Suche in allen Kategorien
| Kriterium | Richtung | |
|---|---|---|
| 1 Sortierung | Relevanz | Absteigend |
| 2 Sortierung | ||
| 3 Sortierung | ||
| 4 Sortierung |
JD
Scha
1, 2, 3 - zähl mit!
Schamp, Tom, 2014| Verfügbar |
Ja (1)
|
| Exemplare gesamt | 1 |
| Exemplare verliehen | 0 |
| Medienart | Buch | ||||
| ISBN | 978-3-446-24642-3 | ||||
| Verfasser | Schamp, Tom
|
||||
| Beteiligte Personen | Heintz, Saskia [Übers.]
|
||||
| Systematik | JD - Bilderbücher | ||||
| Schlagworte | Pappbilderbuch, Zahlen | ||||
| Verlag | Hanser | ||||
| Ort | München | ||||
| Jahr | 2014 | ||||
| Umfang | [10] Blätter | ||||
| Altersbeschränkung | keine | ||||
| Sprache | Deutsch | ||||
| Verfasserangabe | Tom Schamp. [Aus dem Niederländ. von Saskia Heintz] | ||||
| Illustrationsang | Illustrationen | ||||
| Fußnote | Pappbilderbuch | ||||
| Annotation | Zählen ist kinderleicht, aber selten ist der Weg zu den Zahlen so witzig und einfallsreich wie in diesem Papp-Bilderbuch. Auf 24 bunten Seiten zeigen und verstecken sich die Zahlen 1 bis 10 in unzähligen Dingen und Details. Da haben auch die Kleinsten Spaß, auf Zahlensuche zu gehen und mitzuzählen. Zum Beispiel die Fahrzeuge, an denen Otto vorbeikommt: Autos und Abschleppwagen, Baufahrzeuge und Busse, Traktoren und Taxis oder den fröhlichen Tierzirkus, der damit unterwegs ist: starke Nashörner, lustige Affen und rasante Schnecken. Am Ende treffen alle auf einem großen Fährschiff wieder zusammen. Dort können kleine Mathematik-Freunde auf einer Ausklapptafel sämtliche Fahrzeuge noch einmal nachzählen. | ||||
| Exemplare |
|