Suche in allen Kategorien
| Kriterium | Richtung | |
|---|---|---|
| 1 Sortierung | Relevanz | Absteigend |
| 2 Sortierung | ||
| 3 Sortierung | ||
| 4 Sortierung |
JT
Virr
Auto Rekorde
Virr, Paul, 2016
Klasse: 4 Zum Antolin Quiz | Verfügbar |
Ja (1)
|
| Exemplare gesamt | 1 |
| Exemplare verliehen | 0 |
| Medienart | Buch | ||||
| ISBN | 978-3-8458-1679-1 | ||||
| Verfasser | Virr, Paul
|
||||
| Systematik | JT - Technik | ||||
| Schlagworte | Fahrzeug, Kindersachbuch, Rekorde | ||||
| Verlag | arsEdition GmbH | ||||
| Ort | München | ||||
| Jahr | 2016 | ||||
| Umfang | 111 S. | ||||
| Altersbeschränkung | keine | ||||
| Sprache | Deutsch | ||||
| Verfasserangabe | Paul Virr | ||||
| Illustrationsang | überw. Ill. | ||||
| Annotation | Die tollsten Autos, die es auf der Welt gibt, sind hier versammelt: der schnellste Sportwagen, das teuerste Auto der Welt, das beliebteste Automodell oder die längste Limousine. Diese Autos sind schnell, stark und absolut extrem! | ||||
| Bemerkung | Katalogisat importiert von: Rezensionen online open (inkl. Stadtbib. Salzburg) | ||||
| Exemplare |
|